商品名称 | 税 号 | 出口关税税率 | 特别出口关税税率 |
磷酸 | 28092019 | 0 | 100% |
氨 | 28141000 | 0 | 150%( |
28142000 | 0 | ||
氮肥 | 28271010 | 0 | 150%( |
28271090 | 0 | ||
31021000 | | ||
31022100 | 0 | ||
31022900 | 0 | ||
31023000 | 0 | ||
31024000 | 0 | ||
31025000 | 0 | ||
31026000 | 0 | ||
31028000 | 0 | ||
31029010 | 0 | ||
31029090 | 0 | ||
磷肥 | 31031010 | 30% | |
31031090 | 30% | 100% | |
31039000 | 0 | | |
钾肥 | 28342110 | 30% | |
28342190 | 0 | | |
31042090 | 30% | 100% | |
31043000 | 30% | | |
31049010 | 30% | | |
31049090 | 30% | | |
复合肥及其他化肥 | 31051000 | 0 | |
31052000 | | | |
31053000 | | | |
31054000 | | 100% | |
31055100 | 0 | | |
31055900 | | | |
31056000 | | | |
31059000 | 0 | |
上一篇:财政部 国家安全生产监督管理局 国家税务总局关于公布《安全生产专用设备企业所得税优惠目录[2008年版]》的通知
下一篇:国务院关税税则委员会关于对动植物肥料征收出口暂定关税的通知