分地区2007年度年所得12万元以上自行纳税申报情况统计表 | |||||||||
截止时间: | | | | | | 金额单位:人民币万元 | |||
地区 | 申报人数 | 年所得额 | 应纳税所得额 | 应纳税额 | 已缴(扣)税额 | 抵扣税额 | 减免税额 | 应补税额 | 应退税额 |
| | | | | | | | | |
项 目 | 申报人数 | 年所得额 | 应纳税所得额 | 应纳税额 | 已缴(扣)税额 | 抵扣税额 | 减免税额 | 应补税额 | 应退税额 |
合 计 | | | | | | | | | |
1、工资、薪金所得 | | | | | | | | | |
2、个体工商户的生产、经营所得 | | | | | | | | | |
3、对企事业单位承包、承租经营所得 | | | | | | | | | |
4、劳务报酬所得 | | | | | | | | | |
5、稿酬所得 | | | | | | | | | |
6、特许权使用费所得 | | | | | | | | | |
7、利息、股息、红利所得 | | | | | | | | | |
8、财产租赁所得 | | | | | | | | | |
9、财产转让所得 | | | | | | | | | |
10、偶然所得 | | | | | | | | | |
11、其他所得 | | | | | | | | | |
上一篇:国家税务总局关于推广增值税专用发票审核检查子系统的通知
下一篇:国家税务总局关于印发《个人所得税纳税申报表适用于年所得12万元以上的纳税人申报)》(中英文对照版)的通知